【资料图】
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,出版传媒因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。出版传媒当日收报9.46元,涨跌幅10.00%,换手率9.15%,成交额4.61亿元。异常期间05月11日至05月12日,期间涨幅20.97%,累计偏离值22.38%,区间成交额6.36亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 8085.12 | - | - |
2 | 机构专用 | 5578.31 | - | - |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1930.15 | - | - |
4 | 东亚前海证券北京分公司 | 1064.67 | - | - |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 836.09 | - | - |
合计 | - | 17494.34 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1568.01 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1410.51 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1343.81 | - |
4 | 平安证券浙江分公司 | - | 1292.92 | - |
5 | 安信证券北京复兴门外大街营业部 | - | 1277.5 | - |
合计 | - | - | 6892.75 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:头条:地狱猫大战特斯拉
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北冰洋空净网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com